2026-11-04 기준 · 매 거래일 갱신
데드크로스 종목 (20일·60일)
최근 3거래일 안에 20일 이동평균선이 60일 이동평균선을 아래로 내려선 종목입니다.
데드크로스 종목 (20일·60일)
| 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 배수 | 20일선 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 포스코퓨처엠 | 181,300 | +9.35% | 1.8배 | +4.8% |
| 씨에스윈드 | 44,400 | +3.98% | 5.9배 | −5.1% |
| 광전자 | 9,110 | +3.17% | 2.5배 | +6.2% |
| DB하이텍 | 99,000 | +0.10% | 1.3배 | −7.0% |
| 대한광통신 | 13,280 | −1.04% | 0.6배 | −6.8% |
| 산일전기 | 156,300 | +5.97% | 1.2배 | −12.4% |
| HPSP | 41,350 | +2.22% | 0.6배 | −18.3% |
| 원익IPS | 87,900 | +1.85% | 0.6배 | −16.1% |
| 한화시스템 | 63,000 | −1.25% | 0.7배 | −11.0% |
| 서진시스템 | 29,550 | +7.45% | 1.1배 | −15.2% |
| 리노공업 | 56,200 | +3.50% | 0.7배 | −16.4% |
| S-Oil | 115,400 | −0.43% | 0.7배 | −18.6% |
| ISC | 164,100 | +3.27% | 1.0배 | −0.4% |
| 이오테크닉스 | 371,500 | +2.62% | 0.8배 | −13.5% |
| 피에스케이 | 110,000 | +2.61% | 0.7배 | −11.1% |
| SKC | 74,200 | +4.07% | 0.8배 | −15.7% |
| 티씨케이 | 182,800 | +1.84% | 1.1배 | −19.7% |
| 후성 | 9,880 | +6.47% | 0.8배 | −15.2% |
| RFHIC | 48,450 | +1.15% | 0.7배 | −4.2% |
| 동진쎄미켐 | 40,100 | +2.95% | 1.0배 | −5.1% |
| 지투지바이오 | 32,250 | −1.83% | 0.8배 | −14.6% |
| 기가비스 | 83,400 | +2.84% | 0.9배 | −23.7% |
| 유진테크 | 102,700 | +3.11% | 0.5배 | −17.5% |
| 엠케이전자 | 12,440 | +0.65% | 0.9배 | −18.8% |
| 솔브레인 | 296,000 | +2.96% | 0.8배 | −10.8% |
| 흥구석유 | 10,960 | −0.81% | 0.7배 | −5.8% |
| 펄어비스 | 31,050 | −0.16% | 1.0배 | −6.9% |
| 한라캐스트 | 9,690 | +0.94% | 0.7배 | −7.5% |
| 파크시스템스 | 223,000 | −0.67% | 0.9배 | −11.8% |
| 제이앤티씨 | 17,180 | +5.53% | 0.3배 | −13.7% |
| 에스앤에스텍 | 37,250 | +0.68% | 0.7배 | −12.7% |
| 신성이엔지 | 13,960 | +6.24% | 2.2배 | −10.6% |
| GST | 42,350 | +1.80% | 1.0배 | −8.3% |
| 레이크머티리얼즈 | 11,450 | +7.41% | 0.7배 | −2.7% |
| 에스투더블유 | 9,860 | −9.12% | 0.7배 | −16.8% |
| SFA넥셀 | 7,530 | +7.73% | 1.0배 | −3.2% |
| 예스티 | 24,000 | +2.35% | 0.6배 | −13.3% |
| 원익QnC | 25,900 | +0.19% | 0.9배 | −6.7% |
| 하나머티리얼즈 | 47,700 | +2.03% | 0.6배 | −11.5% |
| 네패스아크 | 23,350 | +3.78% | 0.8배 | −10.0% |
| 세미파이브 | 11,870 | +1.71% | 0.4배 | −24.5% |
| 비에이치 | 15,640 | +1.82% | 0.6배 | −11.6% |
| 세방전지 | 54,900 | +3.58% | 1.0배 | −6.8% |
| 티엠씨 | 10,320 | +1.88% | 0.3배 | −20.2% |
| 심텍홀딩스 | 4,115 | +11.22% | 2.2배 | +4.2% |
| 이엔에프테크놀로지 | 41,600 | +1.46% | 1.0배 | −5.1% |
| 신성델타테크 | 29,350 | +3.35% | 1.3배 | −3.2% |
| 하이젠알앤엠 | 16,410 | −0.36% | 0.7배 | −25.2% |
| 범한퓨얼셀 | 17,800 | +6.02% | 1.9배 | −10.4% |
| 솔브레인홀딩스 | 39,150 | +6.68% | 0.9배 | −5.1% |
| 더블유씨피 | 8,230 | +7.44% | 0.7배 | −9.7% |
| 흥아해운 | 1,692 | +0.53% | 0.4배 | −3.8% |
| 레메디 | 11,730 | +3.35% | 0.3배 | −18.7% |
| 한솔아이원스 | 10,320 | +3.20% | 0.8배 | −14.4% |
| 컴투스 | 33,600 | +6.84% | 1.1배 | +0.7% |
| 토모큐브 | 28,050 | −6.03% | 1.8배 | −9.9% |
| 삼양엔씨켐 | 11,360 | +2.81% | 0.8배 | −12.7% |
| 삼미금속 | 7,340 | +0.14% | 0.1배 | −20.7% |
| 동원시스템즈 | 21,700 | +4.58% | 2.2배 | +1.1% |
| 한컴위드 | 3,710 | −2.88% | 0.3배 | −10.9% |
| 유니셈 | 8,430 | +2.55% | 0.7배 | −8.0% |
| 코스모화학 | 9,890 | +7.27% | 1.1배 | −4.4% |
| 아이엘 | 4,725 | −0.32% | 0.9배 | −10.3% |
| 한켐 | 8,130 | −1.09% | 0.4배 | −9.6% |
| 메디아나 | 7,780 | +2.64% | 3.3배 | −10.9% |
| 진에어 | 5,760 | +3.04% | 1.1배 | +1.3% |
| 블루엠텍 | 1,924 | +7.19% | 0.8배 | −11.6% |
| 한농화성 | 12,740 | +6.70% | 0.9배 | −5.3% |
| 한국앤컴퍼니 | 23,850 | +3.70% | 0.7배 | −3.2% |
| 엠플러스 | 8,930 | +5.43% | 1.0배 | −4.7% |
| 일진홀딩스 | 6,410 | +2.89% | 1.2배 | −2.9% |
| 코칩 | 17,780 | +2.30% | 0.4배 | −12.3% |
| 한국비엔씨 | 2,315 | +1.54% | 0.3배 | −13.3% |
| HB테크놀러지 | 1,839 | +1.83% | 0.4배 | −7.3% |
| 지역난방공사 | 71,400 | +0.56% | 1.0배 | −3.8% |
| 신세계 I&C | 13,230 | −0.60% | 1.1배 | −5.3% |
| 한샘 | 40,500 | +0.37% | 0.6배 | +3.2% |
| 나라스페이스테크놀로지 | 8,700 | −0.80% | 0.3배 | −17.1% |
| 한국첨단소재 | 2,120 | +1.68% | 0.3배 | −11.8% |
| 라이콤 | 3,920 | +0.77% | 0.6배 | −11.0% |
공개된 시장 데이터를 자동으로 계산한 결과이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.