2026년 11월 4일 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 관련주 주가 — 업종 약보합, 평균 -0.19%
11월 4일 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 업종 17개 종목의 평균 등락률은 -0.19%로 약보합를 보였습니다. 상승 9개, 하락 8개입니다.
가장 많이 오른 종목은 부산산업(+3.60%), 동양파일(+1.35%), 동양(+0.94%)이고, 가장 많이 내린 종목은 서산(-3.39%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 서산(71억원, -3.39%)입니다.
시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 부산산업011390 | 41,750 | +3.60% | 432억원 |
| 동양파일228340 | 2,630 | +1.35% | 520억원 |
| 동양001520 | 967 | +0.94% | 1,039억원 |
| 유진기업023410 | 3,245 | +0.93% | 2,505억원 |
| 한일시멘트300720 | 16,650 | +0.91% | 1조 2,164억원 |
| 티웨이홀딩스004870 | 1,381 | +0.88% | 313억원 |
| 유니온000910 | 2,520 | +0.40% | 390억원 |
| 아이에스동서010780 | 14,120 | +0.36% | 4,188억원 |
| 태경비케이014580 | 3,585 | +0.14% | 992억원 |
| 강동씨앤엘198440 | 1,219 | -0.16% | 743억원 |
| 아세아시멘트183190 | 8,960 | -0.67% | 3,216억원 |
| 성신양회004980 | 7,200 | -0.69% | 1,760억원 |
| 한일홀딩스003300 | 16,990 | -1.05% | 5,235억원 |
| 모헨즈006920 | 2,640 | -1.49% | 288억원 |
| 삼일씨엔에스004440 | 4,550 | -2.36% | 584억원 |
| 자연과환경043910 | 2,685 | -2.89% | 300억원 |
| 서산079650 | 6,840 | -3.39% | 1,346억원 |
이 글은 2026년 11월 4일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.