2026년 11월 4일 화학섬유 제조업 관련주 주가 — 업종 강세, 평균 +1.17%
11월 4일 화학섬유 제조업 업종 10개 종목의 평균 등락률은 +1.17%로 강세를 보였습니다. 상승 8개, 하락 2개입니다.
가장 많이 오른 종목은 HS효성첨단소재(+3.69%), 레몬(+3.40%), 코오롱인더(+2.61%)이고, 가장 많이 내린 종목은 폴라리스우노(-2.23%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 효성티앤씨(48억원, +0.87%)입니다.
화학섬유 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| HS효성첨단소재298050 | 151,800 | +3.69% | 6,787억원 |
| 레몬294140 | 2,280 | +3.40% | 568억원 |
| 코오롱인더120110 | 41,350 | +2.61% | 1조 2,278억원 |
| 태광산업003240 | 848,000 | +1.92% | 9,508억원 |
| 대한화섬003830 | 106,100 | +1.05% | 1,402억원 |
| 효성티앤씨298020 | 289,500 | +0.87% | 1조 2,399억원 |
| 휴비스079980 | 1,771 | +0.85% | 607억원 |
| 티케이케미칼104480 | 1,892 | +0.58% | 1,718억원 |
| 씨앤투스352700 | 1,372 | -1.08% | 356억원 |
| 폴라리스우노114630 | 1,142 | -2.23% | 195억원 |
이 글은 2026년 11월 4일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.