골든크로스·박스권 돌파 기술적 신호 무료 스캐너
무료 상담

알코올음료 제조업 업종 종목 9종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 하이트진로000080 16,140 +0.37% 18억원 1조 1,306억원
2 무학033920 7,340 +1.66% 2억원 2,089억원
3 진로발효018120 16,310 +0.55% 747만원 1,078억원
4 창해에탄올004650 9,240 -1.91% 1억원 854억원
5 풍국주정023900 6,630 +0.00% 4,341만원 822억원
6 국순당043650 3,380 -0.44% 9,082만원 608억원
7 보해양조000890 1,212 +0.66% 1억원 333억원
8 한울앤제주276730 1,059 -7.11% 43억원 250억원
9 MH에탄올023150 2,195 -4.15% 2,997만원 134억원
차트 해석 상담 · 무료

내 종목 차트,
지금 어떤 신호일까요?

보유 종목의 지지·저항과 신호를 정리해 연락드립니다.

  • 지지·저항 가격대 정리
  • 이동평균선 배열 설명
  • 거래량 신호 해석

0원가입 없이 번호만 남기면 끝