골든크로스·박스권 돌파 기술적 신호 무료 스캐너
무료 상담

영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 업종 종목 30종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 CJ CGV079160 5,230 -0.95% 11억원 8,643억원
2 스튜디오드래곤253450 23,500 +1.29% 20억원 6,974억원
3 더핑크퐁컴퍼니403850 12,160 -4.33% 9억원 1,685억원
4 SAMG엔터419530 14,380 -3.03% 18억원 1,469억원
5 애니플러스310200 2,045 -0.49% 1억원 1,062억원
6 YTN040300 2,050 +0.99% 9,927만원 968억원
7 쇼박스086980 1,534 -0.39% 2억원 958억원
8 초록뱀미디어047820 2,790 -1.41% 3,619만원 668억원
9 포바이포389140 4,100 +2.12% 2억원 574억원
10 에피소드컴퍼니317530 2,970 -4.19% 989만원 502억원
11 아티스트스튜디오200350 3,070 +0.99% 1억원 344억원
12 콘텐트리중앙036420 1,724 +1.89% 8,215만원 332억원
13 키이스트054780 1,684 -0.77% 6,472만원 330억원
14 아센디오012170 3,170 -0.78% 1,219만원 327억원
15 삼화네트웍스046390 1,869 +3.83% 4,947만원 322억원
16 팬엔터테인먼트068050 1,026 +2.40% 962만원 283억원
17 NEW160550 1,019 +1.90% 1,194만원 281억원
18 M83476080 3,690 +1.37% 1억원 281억원
19 스튜디오미르408900 853 -0.12% 3,093만원 274억원
20 와이랩432430 1,630 -3.83% 4,483만원 268억원
21 닷밀464580 1,430 -2.05% 1,913만원 260억원
22 자이언트스텝289220 1,134 +0.35% 3억원 251억원
23 덱스터206560 918 +2.11% 5,868만원 229억원
24 빅텐츠210120 1,552 -18.27% 40억원 227억원
25 티엔엔터테인먼트131100 3,430 +1.33% 9,495만원 218억원
26 에이스토리241840 2,075 +3.75% 1억원 201억원
27 아이오케이이엔엠078860 3,225 +6.79% 2억원 199억원
28 코퍼스코리아322780 1,219 -1.30% 2,529만원 182억원
29 바른손이앤에이035620 418 +8.01% 10억원 78억원
30 한주에이알티058450 599 +4.54% 1억원 32억원
차트 해석 상담 · 무료

내 종목 차트,
지금 어떤 신호일까요?

보유 종목의 지지·저항과 신호를 정리해 연락드립니다.

  • 지지·저항 가격대 정리
  • 이동평균선 배열 설명
  • 거래량 신호 해석

0원가입 없이 번호만 남기면 끝