골든크로스·박스권 돌파 기술적 신호 무료 스캐너
무료 상담

측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 업종 종목 30종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 티에스이131290 222,000 +7.25% 246억원 2조 4,280억원
2 파크시스템스140860 223,000 -0.67% 61억원 1조 5,440억원
3 케이씨텍281820 73,300 -8.26% 285억원 1조 4,136억원
4 디아이003160 35,400 -3.54% 355억원 9,863억원
5 케이씨029460 38,500 +2.94% 17억원 4,237억원
6 파이버프로368770 9,570 +0.31% 12억원 3,144억원
7 미래산업025560 7,650 +3.10% 27억원 2,086억원
8 우진105840 9,470 +0.74% 17억원 1,912억원
9 코메론049430 22,000 +0.69% 6억원 1,753억원
10 케이엔알시스템199430 15,610 +27.64% 80억원 1,751억원
11 에스오에스랩464080 8,350 +0.60% 5억원 1,499억원
12 이엘씨041520 11,630 +0.26% 9,482만원 1,418억원
13 빅텍065450 2,930 -1.84% 59억원 864억원
14 위드텍348350 8,550 +1.42% 2억원 829억원
15 피에스텍002230 4,300 +1.65% 2억원 794억원
16 센코347000 1,788 +1.02% 1억원 672억원
17 3S060310 1,271 -3.35% 2억원 671억원
18 피엠티147760 3,050 +2.69% 2억원 613억원
19 엠엑스온347890 3,550 -0.56% 3,651만원 604억원
20 웨이브일렉트로095270 4,110 -1.32% 2억원 594억원
21 코셈360350 9,510 -1.65% 2억원 520억원
22 스마트레이더시스템424960 2,785 -0.36% 4,893만원 463억원
23 퓨런티어370090 4,670 +1.63% 1억원 400억원
24 지슨446840 3,180 +0.47% 3,460만원 339억원
25 옴니시스템057540 2,610 +3.16% 2,485만원 310억원
26 에스에이티060540 1,151 -4.56% 2,060만원 301억원
27 민테크452200 1,193 -11.63% 5억원 285억원
28 솔디펜스215090 1,253 -2.64% 2억원 282억원
29 이엘피063760 2,490 +0.81% 7,298만원 230억원
30 넥스트아이137940 1,838 -1.18% 1,126만원 176억원
차트 해석 상담 · 무료

내 종목 차트,
지금 어떤 신호일까요?

보유 종목의 지지·저항과 신호를 정리해 연락드립니다.

  • 지지·저항 가격대 정리
  • 이동평균선 배열 설명
  • 거래량 신호 해석

0원가입 없이 번호만 남기면 끝