골든크로스·박스권 돌파 기술적 신호 무료 스캐너
무료 상담

기타 식품 제조업 업종 종목 34종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 삼양식품003230 1,188,000 +1.45% 371억원 8조 9,568억원
2 오리온271560 116,700 +0.09% 119억원 4조 5,695억원
3 CJ제일제당097950 178,000 +0.51% 79억원 2조 6,646억원
4 농심004370 401,500 +0.50% 49억원 2조 4,361억원
5 오뚜기007310 316,000 -0.16% 14억원 1조 2,625억원
6 롯데웰푸드280360 119,500 -0.75% 23억원 1조 953억원
7 대상001680 17,090 -0.29% 13억원 5,921억원
8 삼양사145990 44,000 +1.85% 3억원 4,543억원
9 삼립005610 38,150 -0.91% 2억원 3,296억원
10 풀무원017810 8,160 -0.73% 2억원 3,103억원
11 노바렉스194700 8,820 +0.23% 6억원 1,616억원
12 에스앤디260970 53,300 +2.30% 6억원 1,533억원
13 해태제과식품101530 4,850 +0.00% 2억원 1,412억원
14 엠에스씨009780 7,010 +0.29% 6,534만원 1,237억원
15 샘표식품248170 23,100 +0.00% 60억원 1,059억원
16 코스맥스엔비티222040 4,280 +0.47% 3억원 876억원
17 조흥002600 139,900 +0.07% 1,245만원 839억원
18 에이치피오357230 1,974 -0.85% 4,487만원 792억원
19 아미코젠092040 1,035 +13.11% 8억원 742억원
20 CJ씨푸드011150 1,701 +2.16% 4,078만원 606억원
21 서울식품004410 1,353 +4.00% 4억원 533억원
22 셀로맥스사이언스471820 3,860 -2.77% 4,579만원 436억원
23 우리바이오082850 3,925 +3.15% 1억원 380억원
24 뉴트리270870 3,695 -0.81% 1,273만원 323억원
25 에이치엘사이언스239610 6,110 -3.48% 1,455만원 311억원
26 팜스빌318010 3,480 -1.42% 135만원 276억원
27 네오크레마311390 2,075 -3.04% 6,377만원 264억원
28 바이오포트188040 5,350 -0.37% 5,659만원 252억원
29 뉴온123840 1,350 -2.88% 507만원 210억원
30 한국맥널티222980 1,840 +6.79% 8,132만원 209억원
31 비피도238200 2,370 -0.21% 1,147만원 194억원
32 인산가277410 4,875 +1.14% 2,552만원 186억원
33 휴럼353190 2,215 +5.73% 678만원 167억원
34 프롬바이오377220 1,480 -3.90% 7,930만원 84억원
차트 해석 상담 · 무료

내 종목 차트,
지금 어떤 신호일까요?

보유 종목의 지지·저항과 신호를 정리해 연락드립니다.

  • 지지·저항 가격대 정리
  • 이동평균선 배열 설명
  • 거래량 신호 해석

0원가입 없이 번호만 남기면 끝